国产午夜福利资源导航_日韩黄色毛片免费_国产高清不卡一区二区在线视频_欧美黄色免费在线视频91_欧美自拍区国产视频播放_在线播放免费人成毛片乱_欧美狠狠入鲁的视频_人妻夜夜爽天天爽三区麻豆au_精品国产亚洲午夜精品_黄网站免费永久在线观看下载

歡迎光臨淄博博銳風機有限公司網(wǎng)站!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0533-6010309 | 加入收藏
  • 當前位置:淄博博銳風機有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 防腐風機 > WL黃磷尾氣增壓風機

    WL黃磷尾氣增壓風機

    產(chǎn)品型號: WL
    品  牌: 博銳
    • ≧1 臺
      ¥18000.00
    所 在 地: 山東淄博
    更新日期: 2021-10-20
    詳細信息
     品牌:博銳  型號:WL  材質(zhì):316L  
     風機壓力:高壓風機  性能:防腐風機  用途:黃磷尾氣  
     葉片數(shù):20  重量:300 kg 渦輪頭性質(zhì):316L  
     轉(zhuǎn)速:2900  適用范圍:磷粉  渦輪頭性質(zhì):316L  

    型號編制說明
    以WL60-900為例
    WL  60  900
    風機全壓(比重為1.2kg/m3  20℃空氣所測的壓力)
    風機流量(m3/min)
    黃磷尾氣加壓
    結(jié)構(gòu)特征
    密封:密封結(jié)構(gòu)根據(jù)氣體流動原理而設(shè)計的“氣流密封”,密封內(nèi)無易損件,結(jié)構(gòu)十分簡便,效果十分可靠,絕對無煤氣泄露。
    電機:本型配套的電機全部采用防爆電機。

    1. WL型黃磷尾氣加壓風機性能參數(shù)表
    型 號 轉(zhuǎn)速
    r/min
    工況點 流量
    m3/h
    全壓
    Pa
    電機型號 地腳螺栓

    WL10-250

    2900 1 213 2670 YB90S-2 2.2KW

    4-M16×400

    2 335 2683
    3 456 2669
    4 546 2633
    5 670 2573
    6 780 2490

    WL10-700

    2900 1 325 7430 YB112M-2 4KW

    6-M16×400

    2 385 7415
    3 465 7344
    4 536 7213
    5 675 6990
    6 756 6721
    7 853 6489

    WL20-900

    2900 1 700 9213 YB132S1-2 5.5KW

    6-M16×400

    2 831 9195
    3 962 9106
    4 830 8945
    5 1095 8670
    6 1222 8335
    7 1356 8047

    WL30-450

    2900 1 1170 4600 YB132S1-2 5.5KW

    6-M16×400

    2 1390 4680
    3 1610 4670
    4 1830 4580
    5 2060 4450
    6 2280 4300
    7 2500 4100
    WL30-1200 2930 1 1057 12124 YB160M1-2 11KW 6-M16×400
    2 1255 12100
    3 1452 11983
    4 1653 11770
    5 1845 11410
    6 2047 10970
    7 2137 10590
    WL35-1300 2900 1 1227 13360 YB160M2-2 15KW 6-M16×400
    2 1271 13330
    3 1686 13204
    4 1919 12970
    5 2142 12570
    6 2377 12085
    7 2550 11668
    WL40-550 2900 1 1610 5700 YB132S1-2 5.5KW 6-M16×400
    2 1930 2768
    3 2250 5740
    4 2570 5640
    5 2840 5510 YB132S2-2 7.5KW
    6 3160 5320
    7 3490 5080
    WL40-1400 2900 1 1367 14400 YB160L-2 18.5KW 8-M20×500
    2 1623 14372
    3 1879 14233
    4 2140 13980
    5 2390 13550
    6 2648 13028
    7 2825 12577
    WL40-1500 2900 1 1110 14870 YB200L1-2 30KW 6-M16×400
    2 1550 15580
    3 2000 16303
    4 2440 16160
    5 2890 16020
    6 3330 15630
    7 3775 15030
    WL30-1500 2900 1 1180 15290 YB160M2-2 15KW 6-M16×400
    2 1250 15230
    3 1425 15060
    4 1687 14795
    5 1856 14490
    6 2065 14060
    7 2243 13390
    WL50-1750 2950 1 1340 17010 YB225M-2 45KW 8-M20×500
    2 1870 17830
    3 2410 18350
    4 2950 18500
    5 3490 18340
    6 4020 17890
    7 4560 17200
    WL30-1000 2900 1 1180 9858 YB132S2-2
    7.5KW
    6-M16×400
    2 1250 9838
    3 1425 9743
    4 1687 9570
    5 1856 9277
    6 2065 9025
    7 2240 8829
    WL60-900 2900 1 2260 9150 YB160L-2 18.5KW 6-M16×400
    2 2710 9270
    3 3160 9220
    4 3620 9060
    5 3995 8860
    6 4450 8540
    7 4900 8150
    WL60-1300 2950 1 2580 14500 YB200L2-2 37KW 8-M20×500
    2 3355 14802
    3 3988 14565
    4 4077 14177
    5 5410 13681
    6 5870 12981
    7 6443 12327
    WL60-2100 2950 1 1590 19070 YB250M-2 55KW 8-M20×500
    2 2230 19990
    3 2860 20570
    4 3500 20740
    5 4140 20560
    6 1775 20050
    7 5410 19280
    WL80-900 2900 1 3220 9150 YB200L1-2 30KW 6-M16×400
    2 3860 9270
    3 4500 9220
    4 5150 9060
    5 5700 8860
    6 6330 8540
    7 6978 8150
    WL80-1300 2950 1 2580 14500 YB200L2-2 37KW 8-M20×500
    2 3355 14802
    3 3988 14565
    4 4077 14177
    5 5410 13681
    6 5870 12981
    7 6243 12327
    WL90-550 2900 1 4290 6030 YB160M2-2 15KW 6-M16×400
    2 4700 5980
    3 5100 5860
    4 5520 5720
    5 5940 5550
    6 6350 5380
    7 6760 5180
    WL90-1600 2950 1 5029 15263 YB250M-2 55KW 8-M20×500
    2 6100 15460
    3 7106 15651
    4 7682 15933
    5 8578 15900
    6 9179 15686

     

     
    TAG:WL黃磷尾氣風機-博銳牌
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 淄博博銳風機有限公司
聯(lián)系人:安先生  聯(lián)系電話:13969387595  傳真:13969387595
聯(lián)系地址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園

技術(shù)支持:谷瀑     免責申明     魯ICP備16002136號-3